欧洲时段,欧元区和英国迎来一系列制造业PMI数据的考验。这些数据的表现将会直接给时段短线走势带来影响。
纽约时段,加拿大市场休市,投资者关注美国公布的三项重要数据,Markit制造业PMI、ISM制造业PMI以及营建许可,晚间的这三项数据会给市场情绪奠定基调。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 澳大利亚 | 7月AIG/PWC制造业表现指数 | 51.8 | -- |
09:00 | 澳大利亚 | 6月HIA私人住房销售月率(%) | -4.4 | -- |
09:00 | 澳大利亚 | 7月TD-MI通胀指数年率(%)- | 1.5 | -- |
09:00 | 中国 | 7月官方制造业PMI- | 50 | 50 |
15:50 | 法国 | 7月制造业PMI终值 | 48.6 | 48.8 |
15:55 | 德国 | 7月制造业PMI终值 | 53.7 | 53.7 |
16:00 | 欧元区 | 7月制造业PMI终值 | 51.9 | 51.9 |
16:30 | 英国 | 7月制造业PMI终值 | 49.1 | 49.1 |
21:45 | 美国 | 7月Markit制造业PMI终值 | 52.9 | 52.9 |
22:00 | 美国 | 7月ISM制造业PMI- | 53.2 | 53.0 |
22:00 | 美国 | 6月营建支出月率(%) | -0.8 | 0.5 |
09:15 纽约联储主席杜德利在国际研讨会上发表讲话。
--:-- 加拿大 多伦多证券交易所 加拿大公共假日。