欧洲时段,投资者关注德国的季调后工业产出,重点留意欧元区投资者信心指数。另外交易黄金的投资者可以留意世界黄金协会发布的2016年二季度黄金需求趋势报告。
纽约时段,投资者稍加留意加拿大的数据,主要关注美国的市场状况指数。另外,投资者还要密切关注美股和油价的走势情况,从而把握市场情绪的变化对市场各个品种的影响。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 6月贸易帐(亿日元)- | 399 | -- |
09:30 | 澳大利亚 | 7月季调后ANZ招聘广告月率(%)- | 0.5 | -- |
10:00 | 中国 | 7月贸易帐(亿元)- | 3112 | 3125 |
10:00 | 中国 | 7月贸易帐(亿美元)- | 481.08 | 478.0 |
14:00 | 德国 | 6月季调后工业产出月率(%)- | -1.3 | 0.9 |
14:30 | 法国 | 7月商业景气指数 | 97 | -- |
16:30 | 欧元区 | 8月Sentix投资者信心指数 | 1.7 | 3.6 |
20:30 | 加拿大 | 6月营建许可月率(%) | -1.9 | -- |
22:00 | 美国 | 7月就业市场状况指数(LMCI) | -1.9 | -- |
07:00 日本央行公布7月政策会议意见总结。
英国 世界黄金协会发布2016年第二季度《黄金需求趋势报告》。