欧洲时段,欧元区方面关注ZEW经济景气指数和贸易帐数据。英国方面,一系列重磅数据将会公布。包括,CPI、PPI,零售销售和房价指数,虽然英国人在奥运会上春风得意,但他们进来的经济数据和后市经济前景却不被市场看好,如果这些数据疲弱,那么英镑有望进一步走低。
纽约时段,市场迎来一系列美国重磅数据,其中房市数据、CPI数据以及工业产出数据都可能给市场带来较大的波动。投资者要密切关注这些数据的表现。另外,明日凌晨交易原油的投资者不能忽视API原油库存数据给市场带来的影响。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 澳大利亚 | 8月14日当周ANZ消费信心指数 | 114.7 | -- |
09:30 | 澳大利亚 | 7月新车销售月率(%)- | 3.1 | -- |
16:30 | 英国 | 7月未季调核心输出PPI年率(%)- | 0.7 | 0.8 |
16:30 | 英国 | 7月CPI年率(%)- | 0.5 | 0.5 |
16:30 | 英国 | 6月DCLG房价指数年率(%) | 8.1 | -- |
16:30 | 英国 | 7月零售物价指数年率(%)- | 1.6 | 1.7 |
17:00 | 德国 | 8月ZEW经济景气指数- | -6.8 | 2 |
17:00 | 欧元区 | 8月ZEW经济景气指数- | -14.7 | -- |
17:00 | 欧元区 | 6月季调后贸易帐(亿欧元)- | 245 | 252.5 |
20:30 | 美国 | 7月新屋开工年化月率(%)- | 4.8 | -1.1 |
20:30 | 美国 | 7月未季调CPI年率(%)- | 1 | 0.9 |
20:30 | 加拿大 | 6月制造业装船月率(%)- | -1 | 0.7 |
20:30 | 美国 | 7月营建许可月率(%)- | 1.5 | 0.6 |
20:30 | 美国 | 7月实际收入年率(%) | 1.2 | -- |
21:15 | 美国 | 7月工业产出月率(%)- | 0.6 | 0.2 |
04:30 | 美国 | 8月12日当周API原油库存(万桶)- | 208.9 | -- |
09:30 澳洲联储公布8月货币政策会议纪要。
09:30 中国发改委召开定时定主题新闻发布会