欧洲时段,欧元区方面,投资者首先关注德国通胀数据,然后主要关注欧元区ZEW经济景气指数和第二季就业人数两项数据。英国方面,投资者要密切关注英国公布的一系列重磅数据,在脱欧公投之后,进来英国经济数据一直表现十分靓丽,如果数据良好将有望进一步支撑英镑,英国经济是否还能维持这样良好的势头,投资者需密切关注。另外,时段内中国还会公布一项外商投资年率数据,IEA公布月度原油市场报告。
纽约时段,美国方面的经济数据稀少,投资者重点还是关注美股和油价的走势,进来随着美联储尽快升息的预期不断升温,美股波动幅度也越来越大,而美股的大幅变动将会影响全球市场的风险情绪,进而影响每个品种的走势。另外,交易原油的投资者要留意明日凌晨4点30分API原油库存数据对油价的影响。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 澳大利亚 | 9月11日当周ANZ消费信心指数 | 114.3 | -- |
07:50 | 日本 | 第三季度BSI大型行业信心指数- | -7.9 | -- |
09:30 | 澳大利亚 | 8月NAB商业信心指数- | 4 | -- |
10:00 | 中国 | 8月社会消费品零售总额年率(%)- | 10.2 | 10.2 |
10:00 | 中国 | 1-8月城镇固定资产投资年率(%)- | 8.1 | 7.9 |
10:00 | 中国 | 8月规模以上工业增加值年率(%)- | 6.0 | 6.2 |
14:00 | 德国 | 8月 CPI年率终值(%)- | 0.4 | 0.4 |
16:00 | 中国 | 8月实际外商直接投资年率(%) | -1.6 | 4.5 |
16:30 | 英国 | 8月CPI年率(%)- | 0.6 | 0.7 |
16:30 | 英国 | 8月未季调核心输出PPI年率(%)- | 1 | 1.3 |
16:30 | 英国 | 8月零售物价指数年率(%)- | 1.9 | 1.8 |
16:30 | 英国 | 7月DCLG房价指数年率(%) | 8.7 | -- |
17:00 | 欧元区 | 9月ZEW经济景气指数- | 4.6 | -- |
17:00 | 欧元区 | 第二季度季调后就业人数季率(%)- | 0.3 | -- |
17:00 | 德国 | 9月ZEW经济景气指数- | 0.5 | 2.5 |
04:30 | 美国 | 9月9日当周API原油库存(万桶)- | -1208.5 | -- |
16:00 IEA公布月度原油市场报告。
欧洲央行行长德拉基在意大利发表讲话。