详细经济数据、财经事件且看下表:
日期 | 本周驱动事件 | 影响交易品种 |
周一(9月19日) | 欧元区7月季调后经常帐 | 欧元、股市 |
美国9月NAHB房产市场指数 | 美元、股市 | |
中国8月房价数据 | 人民币、股市、澳元 | |
周二(9月20日) | 德国8月PPI月率 | 欧元、股市 |
瑞士8月贸易帐 | 瑞郎、股市 | |
美国8月新屋开工总数年化 | 美元、股市 | |
美国8月营建许可总数 | 美元、股市 | |
澳洲联储9月货币政策会议纪要 | 汇通网集团、股市、金银 | |
英国央行金融政策委员会会议 | 汇通网集团、股市 | |
周三(9月21日) | 加拿大7月批发销售月率 | 加元、股市 |
英国9月CBI工业订单差值 | 英镑、股市 | |
日本8月未季调商品贸易帐 | 日元、股市 | |
美国至9月16日当周API、EIA原油库存 | 原油 | |
欧洲央行管委会会议,无宣布利率决定的计划 | 汇通网集团、股市 | |
日本央行利率决议 | 汇通网集团、股市、金银、原油 | |
日本央行行长黑田东彦举行记者会 | 汇通网集团、股市、金银、原油 | |
英国央行公布季度公报 | 汇通网集团、股市、金银 | |
加拿大央行行长波洛兹讲话 | 汇通网集团、股市、金银 | |
周四(9月22日) | 美国至9月17日当周初请失业金人数 | 美元、股市 |
英国9月CBI工业订单差值 | 英镑、股市 | |
美国7月FHFA房价指数月率 | 美元、股市 | |
美国8月谘商会领先指标月率 | 美元、股市 | |
美国8月成屋销售总数年化 | 美元、股市 | |
美国至9月16日当周EIA天然气库存 | 原油 | |
美联储利率决定并发表政策声明 | 汇通网集团、股市、金银、原油 | |
美联储主席耶伦召开新闻发布会 | 汇通网集团、股市、金银、原油 | |
欧洲央行召开全行委员会会议 | 汇通网集团、股市、金银 | |
新西兰联储利率决定 | 汇通网集团、股市、金银 | |
印尼央行利率决定 | 汇通网集团、股市 | |
挪威央行利率决定 | 汇通网集团、股市 | |
南非央行利率决定 | 汇通网集团、股市 | |
欧洲央行公布经济公报 | 汇通网集团、股市、金银 | |
英国央行金融政策委员会公布声明 | 汇通网集团、股市、金银 | |
欧洲央行公布第二次定向长期再融资操作(TLTRO)结果 | 汇通网集团、股市、金银 | |
欧洲央行管委暨意大利央行行长维斯科主持召开会议 | 汇通网集团、股市、金银 | |
周五(9月23日) | 法国第二季度GDP年率终值 | 欧元、股市 |
日本9月制造业PMI初值 | 日元、股市 | |
法国9月制造业PMI初值 | 欧元、股市 | |
德国9月制造业PMI初值 | 欧元、股市 | |
欧元区9月制造业PMI初值 | 欧元、股市 | |
加拿大8月CPI月率 | 汇通网集团、股市 | |
加拿大7月零售销售月率 | 汇通网集团、股市 | |
美国9月Markit制造业PMI初值 | 美元、股市 | |
周六(9月24日) | 美国至9月23日当周石油钻井总数 | 原油 |
美联储利率决议
北京时间周四(9月22日)02:00将公布美联储9月利率决议,与此同时还将公布美联储最新的经济预期以及更新点阵图看法。之后02:30,主席耶伦将召开新闻发布会。
美银美林、摩根士丹利等多家投行均预期美联储下周将按兵不动,但具体美联储将会释放出偏鸽派或者偏鹰派的信号则值得关注。
有美联储通讯社之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath称,美联储官员并未就9月加息达成强烈共识,也没有立即行动的紧迫感,他们倾向于推迟到年底再行动。
日本央行利率决议
北京时间周三(9月21日)11:00将公布日本央行利率决议,之后日本央行行长黑田东彦将召开新闻发布会。此次会议上将完成对其宽松政策的评估。
彭博援引分析人士称,日本央行对自己的货币政策进行全面评估之后,合理的结论或是进一步承诺在较长时间内维持史无前例的宽松政策。
不过黑石集团固定收益首席投资官里德(Rick Rieder)称,由于最近数据疲软,美联储可能要到12月才开始行动;但日本央行此次可能进一步降低利率,扩大资产购买,或者对所购债券的持续期限做出新的规定;日本央行可能在收益率曲线的远端购入债券而这意味着远端收益率可能上升,且短期收益率维持负值。
欧元区各国9月PMI初值
本周五欧洲各国将公布一系列9月PMI初值。据彭博,迄今为止,企业调查的表现还不错,英国脱欧似乎也没有对欧洲信心产生太大打击。9月PMI初值或仍保持不错的表现。