欧洲时段,欧元区方面,投资者主要关注德国工业产出,另外稍加留意法国的工业产出和贸易帐。料在晚间美国重磅数据公布前市场的波动幅度有限。英国方面,投资者主要房价指数、商品贸易帐和工业产出数据这三项数据,料英国数据的表现也很可能给英镑带来较大幅度的波动。
纽约时段,市场迎来本周行情走势的高潮。北京时间20点30分美国劳工部将会公布9月非农就业数据,除了关注非农主指标,投资者还要关注失业率、薪资、工时以及劳动参与率等分项指标,本次非农报告可能给投资者判断美联储升息前景提供重要的依据。另外,晚间还会公布美国批发销售数据,投资者稍加留意即可。
交易原油的投资者也不能忽视贝克休斯钻井平台数据给油价中期走势带来的影响。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 9月汇通网集团储备(亿美元) | 12561 | -- |
08:00 | 日本 | 8月劳动现金收入年率(%)- | 1.4 | 0.4 |
13:00 | 日本 | 8月领先指标初值- | 100 | -- |
14:00 | 德国 | 8月季调后工业产出月率(%)- | -1.5 | 1 |
14:45 | 法国 | 8月贸易帐(亿欧元)- | -45.05 | -36 |
14:45 | 法国 | 8月工业产出月率(%)- | -0.6 | -- |
15:30 | 英国 | 9月Halifax季调后房价指数月率(%)- | -0.2 | 0 |
16:00 | 中国 | 9月汇通网集团储备(亿美元) | 31851.7 | 31800 |
16:30 | 英国 | 8月商品贸易帐(亿英镑)- | -117.64 | -112.5 |
16:30 | 英国 | 8月工业产出月率(%)- | 0.1 | 0.1 |
20:30 | 加拿大 | 9月失业率(%)- | 7 | 7 |
20:30 | 美国 | 9月平均每周工时(小时) | 34.3 | 34.4 |
20:30 | 美国 | 9月季调后非农就业人口(万)- | 15.1 | 17.4 |
22:00 | 美国 | 8月批发销售月率(%)- | -0.4 | 0.05 |
01:00 | 美国 | 10月7日当周油服贝克休斯钻井数(口)- | 522 | -- |
--:-- 中国国庆节,本周休市。
22:30 美联储副主席费希尔在国际金融协会成员年会上,参加有关经济和联邦监管的对话。