欧洲时段,经济数据较为稀少,投资者主要关注德国通胀数据。另外,交易原油的投资者需要关注EIA公布的月度短期能源展望报告。
纽约时段,市场迎来一系列重要的美国数据,其中投资者密切关注进口物价指数和当周初请失业金两项数据。当然,交易原油的投资者还需要密切关注EIA原油库存数据给油价带来的指引。
重要经济数据一览:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
10:00 | 中国 | 9月贸易帐(亿元)- | 3460.26 | 3645.0 |
10:00 | 中国 | 9月贸易帐(亿美元)- | 520.49 | 530.0 |
14:00 | 德国 | 9月CPI年率终值(%)- | 0.7 | 0.7 |
20:30 | 美国 | 9月进口物价指数月率(%)- | -0.2 | 0.1 |
20:30 | 美国 | 10月8日当周初请失业金数(万)- | 24.9 | 25.3 |
23:00 | 美国 | 10月7日当周EIA原油库存(万桶)- | -297.6 | 34.5 |
--:-- EIA公布月度短期能源展望报告。