欧洲时段,投资者重点关注欧元区的通胀数据,该数据将会给欧元的短期走势带来指引。时段内,数据和事件较为稀少,料市场走势更倾向于技术上给出的方向。
纽约时段,投资者稍加留意加拿大的数据,重点关注美国的工业产出数据,该数据将会给美元短期走势指引方向。另外,时段内,投资者还要关注美股和油价的走势,从而把握市场风险情绪的变化方向。另外,北京时间周二凌晨0:15,美联储副主席费希尔还会发表言论,投资者也应该稍加关注。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
12:30 | 日本 | 8月工业产出年率终值(%)- | 4.6 | -- |
17:00 | 欧元区 | 9月CPI年率终值(%)- | 0.2 | 0.4 |
20:30 | 美国 | 10月纽约联储制造业指数- | -1.99 | 1 |
20:30 | 加拿大 | 8月海外投资者净买入证券(亿加元)- | 52.3 | -- |
21:00 | 加拿大 | 9月成屋销售月率(%) | -3.1 | -- |
21:15 | 美国 | 9月工业产出月率(%)- | -0.4 | 0.2 |
21:45 | 美国 | 10月彭博经济景气预期指数- | 41.5 | -- |
22:00 | 加拿大 | 10月14日当周经济信心指数 | 57.1 | -- |
00:15 美联储副主席费希尔在纽约经济俱乐部发表演说。