欧洲时段,欧元区方面,投资者密切关注第三季度GDP数据的表现,该数据很可能为时段内欧元的短期走势提供方向,此外,欧元区的经济景气指数、季调后贸易帐也要留意。
英国方面,时段内投资者密切关注英国的零售销售、通胀数据以及房价指数数据,近来良好的英国数据使得英国央行暂时放弃了降息,但在脱欧忧虑犹存的背景下,如果 英国数据有转弱的迹象,那么很可能给英镑带来新一轮的打压。
纽约时段,美国方面将会公布一系列的重要数据,其中美国的零售销售、进口物价指数以及商业库存都会进一步给美联储12月决议是否升息带来指引。另外,交易原油的投资者也要留意周三凌晨API原油库存数据给油价带来的影响。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
15:00 | 德国 | 第三季度季调后GDP季率初值(%)- | 0.4 | 0.3 |
17:30 | 英国 | 10月零售物价指数年率(%)- | 2 | 2.2 |
17:30 | 英国 | 9月未季调核心输出PPI年率(%)- | 1.4 | 1.6 |
17:30 | 英国 | 10月CPI年率(%)- | 1 | 1.1 |
17:30 | 英国 | 9月DCLG房价指数年率(%) | 8.4 | 8.1 |
18:00 | 欧元区 | 第三季度季调后GDP季率初值(%)- | 0.3 | 0.3 |
18:00 | 德国 | 11月ZEW经济景气指数- | 6.2 | 8.1 |
18:00 | 欧元区 | 11月ZEW经济景气指数 | 12.3 | -- |
18:00 | 欧元区 | 9月季调后贸易帐(亿欧元)- | 233 | 221 |
21:30 | 美国 | 10月零售销售月率(%)- | 0.6 | 0.6 |
21:30 | 美国 | 10月进口物价指数月率(%)- | 0.1 | 0.4 |
22:00 | 加拿大 | 10月成屋销售月率(%) | 0.8 | -- |
23:00 | 美国 | 9月商业库存月率(%) | 0.2 | 0.2 |
05:30 | 美国 | 11月11日当周API原油库存(万桶)- | 440 | -- |
08:30 澳洲联储发布11月货币政策会议纪要。