欧洲时段,欧元区方面,投资者主要关注的是德国贸易帐和经常帐的数据,稍加留意法国的工业产出数据;英国方面,投资者重点关注商品贸易帐数据。
纽约时段,市场迎来了两项重要的美国数据,消费信心指数和批发销售,这两项数据将会对晚间的美国市场带来影响。另外,交易原油的投资者要关注贝克休斯钻井平台数据给油价中期走势带来的指引。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
08:30 | 澳大利亚 | 10月房屋贷款许可件月率(%)- | 1.6 | -0.1 |
09:30 | 中国 | 11月PPI年率(%) | 1.2 | 2.3 |
09:30 | 中国 | 11月CPI年率(%)- | 2.1 | 2.2 |
15:00 | 德国 | 10月未季调贸易帐(亿欧元)- | 244 | 219 |
15:00 | 德国 | 10月季调后经常帐(亿欧元) | 242 | 220 |
15:45 | 法国 | 10月工业产出月率(%)- | -1.1 | 0.5 |
17:30 | 英国 | 10月商品贸易帐(亿英镑)- | -126.98 | -118.00 |
23:00 | 美国 | 12月密歇根大学消费者信心指数初值- | 93.8 | 94.1 |
23:00 | 美国 | 10月批发销售月率(%)- | 0.2 | 1.0 |
23:30 | 美国 | 截至12月2日当周ECRI领先指标- | 142.1 | -- |
02:00 | 美国 | 截至12月9日当周贝克休斯钻井数(口)- | 597 | -- |
17:45 欧盟委员会主席容克在欧盟会议上发表讲话。
22:30 欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧盟会议上发表讲话。