油市方面,上周六(12月10日)油输出国组织(OPEC)和非OPEC举行了会议,沙特意外表态称该国将在达成的协议基础上更大幅度地削减产量。受此刺激,国际油价暴涨。此外本周OPEC还将公布月报,投资者也需重点关注。
此外本周还将公布多国CPI以及美国零售销售等数据,另一方面,中国将公布11月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、11月社会融资规模、新增人民币贷款和货币供应等数据。本周日统计局还将公布70个大中城市房价指数。
详细经济数据、财经事件且看下表(下图涉及时间均为北京时间):
时间 | 本周驱动事件 | 影响交易品种 |
周一(12月12日) | 中国11月社会融资规模(12/12-12/15) | 人民币、股市、澳元 |
中国11月M2货币供应年率(12/12-12/15) | 人民币、股市、澳元 | |
中国11月M1货币供应年率(12/12-12/15) | 人民币、股市、澳元 | |
中国11月M0货币供应年率(12/12-12/15) | 人民币、股市、澳元 | |
中国11月新增人民币贷款(12/12-12/15) | 人民币、股市、澳元 | |
欧盟成员国外交部长会议 | 欧元、股市 | |
周二(12月13日) | 中国11月规模以上工业增加值年率 | 人民币、股市、澳元 |
中国11月社会消费品零售总额年率 | 人民币、股市、澳元 | |
德国11月CPI月率终值 | 欧元、股市、金银 | |
意大利10月季调后工业产出月率 | 欧元、股市 | |
英国11月未季调输出PPI月率 | 英镑、股市 | |
英国11月CPI月率 | 英镑、股市、金银 | |
德国12月ZEW经济景气指数 | 欧元、股市 | |
美国11月进口物价指数月率 | 美元、股市 | |
中国国家统计局举办月度国民经济运行情况新闻发布会 | 人民币、股市、澳元 | |
周三(12月14日) | 美国至12月9日当周API、EIA原油库存 | 原油 |
法国11月 CPI月率终值 | 欧元、股市、金银 | |
意大利11月CPI年率终值 | 欧元、股市、金银 | |
英国10月ILO三个月失业率 | 英镑、股市、金银 | |
英国11月失业率 | 英镑、股市、金银 | |
瑞士12月ZEW投资者信心指数 | 瑞郎、股市 | |
美国11月零售销售月率 | 汇通网集团、股市、金银 | |
美国11月PPI月率 | 美元、股市 | |
美国11月工业产出月率 | 美元、股市 | |
欧元区10月工业产出月率 | 欧元、股市 | |
美国10月商业库存月率 | 美元、股市 | |
OPEC月报 | 原油 | |
周四(12月15日) | 澳大利亚11月季调后失业率 | 澳元、股市 |
法国12月制造业PMI初值 | 欧元、股市 | |
德国12月制造业PMI初值 | 欧元、股市 | |
欧元区12月制造业PMI初值 | 欧元、股市、金银 | |
英国11月季调后零售销售月率 | 英镑、股市 | |
美国至12月10日当周初请失业金人数 | 美元、股市 | |
美国11月季调后CPI月率 | 汇通网集团、股市、金银 | |
美国第三季度经常帐 | 美元、股市、金银 | |
美国12月费城联储制造业指数 | 美元、股市 | |
美国12月纽约联储制造业指数 | 美元、股市 | |
美国12月Markit制造业PMI初值 | 美元、股市 | |
美国12月NAHB房产市场指数 | 美元、股市 | |
美国至12月9日当周EIA天然气库存 | 原油 | |
瑞士央行决议 | 瑞郎、股市 | |
韩国举行央行货币政策会议并宣布利率决议 | 韩元、股市 | |
美联储宣布利率决定并发表政策声明 | 汇通网集团、股市、金银、原油 | |
美联储主席耶伦召开新闻发布会 | 汇通网集团、股市、金银、原油 | |
挪威央行公布利率决议和货币政策报告 | 克朗、股市 | |
英国央行公布利率决定及会议纪要 | 汇通网集团、股市、金银、原油 | |
周五(12月16日) | 英国12月CBI工业订单差值 | 英镑、股市 |
欧元区10月季调后贸易帐 | 欧元、股市 | |
欧元区11月CPI年率终值 | 欧元、股市、金银 | |
欧元区11月CPI月率 | 欧元、股市、金银 | |
美国11月新屋开工总数年化 | 美元、股市 | |
美国11月营建许可总数 | 美元、股市 | |
俄罗斯央行宣布利率决议 | 卢布、股市 | |
周六(12月17日) | 美国至12月16日当周石油钻井总数 | 原油 |
里奇蒙德联储主席莱克讲话 | 美元、股市、金银 | |
周日(12月18日) | 中国70个大中城市房价指数 | 人民币、股市、澳元 |
美联储决议:料加息25个基点,聚焦前瞻指引
北京时间周四(12月15日)03:00美联储FOMC宣布利率决定并发表政策声明,随后主席耶伦将发表讲话。目前几乎可以肯定下周美联储将加息25个基点。唯一的不确定性是,美联储下周会议将给出怎样的前瞻指引?
根据路透上周四(12月8日)发布的调查结果显示,尽管特朗普当选以来,华尔街金融市场大幅上涨,但分析师们对美国经济增长和通胀前景的预估仍变化不大。
调查的分析师们都认为美联储将在12月会议上加息25个基点至0.50-0.75%。美国联邦基金利率期货市场目前显示,美联储下周加息的几率为95%。
在此之后,美联储料将在2017年第二季和第四季继续加息,把联邦基金利率调升至1.00-1.25%,与美联储决策者的预估相近。
但有分析师警告称,若12月决策声明中暗示加息速度快于预期,那么股市料将承压。
英国央行决议:料维持利率不变
北京时间周四20:00英国央行将公布利率决定及会议纪要。市场预计12月英国央行将维持利率不变。
英国第三季度GDP年率增长2.3%,好于预期的增长2.1%;第三季度GDP季率增长0.5%,亦好于预期。路透评论称,尽管英国经济经受着脱欧公投的打击,但其经济增速几乎没有放缓,表明英国央行进一步降息的概率下降。
此外,英国脱欧进程目前不甚明朗。据汇通网此前报道,英国最高法院11月初要求在启动《里斯本条约》第50条时必须进行议会投票,而是否批准首相特蕾莎·梅的脱欧路线,最高法院最早将在明年1月作出裁决。
有分析师称,市场对于英国央行明年上半年新推宽松政策的预期已经大幅下降。不过,在50条被最终触发的前后,市场面临的不确定性仍将十分突出。
其他央行利率决议: