欧洲时段,欧元区方面,投资者主要关注德国的消费信心指数数据,稍加留意法国的GDP数据,英国方面,投资者密切关注英国第三季度GDP数据的表现,近来英国脱欧忧虑再起,如果经济数据表现疲软,那么英镑有望进一步下行。
纽约时段,美国方面,投资者关注密歇根大学消费信心指数数据以及新屋销售数据。另外,交易加元的投资者关注加拿大GDP数据的表现。交易原油的投资者关注晚间公布的贝克休斯钻井平台数据对油价中期走势的影响。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
15:00 | 德国 | 1月Gfk消费者信心指数 | 9.8 | 9.9 |
15:45 | 法国 | 第三季度GDP年率终值(%)- | 1.1 | 1.1 |
17:30 | 英国 | 第三季度经常帐(亿英镑) | -287 | -280 |
17:30 | 英国 | 第三季度GDP年率终值(%)- | 2.3 | 2.3 |
21:30 | 加拿大 | 10月季调后GDP月率(%)- | 0.3 | 0.0 |
23:00 | 美国 | 12月密歇根大学消费信心指数终值- | 98.0 | 98.0 |
23:00 | 美国 | 11月季调后新屋销售年化总数(万户)- | 56.3 | 57.5 |
23:30 | 美国 | 截至12月16日当周ECRI领先指标- | 143.4 | -- |
02:00 | 美国 | 截至12月23日当周贝克休斯钻井数(口)- | 637 | -- |
--:-- 日本天皇诞辰日,休市一天。
--:-- 香港临近圣诞节假期,当天沪股通和深股通全部休市。
--:-- 英国临近圣诞节假期,提早至北京时间20:30休市。