欧洲时段,投资者重点关注德国的GDP数据和欧元区的工业产出数据,这两项数据都会给欧元的短线走势带来影响。另外,投资者还要关注欧洲央行货币政策会议纪要,从这份纪要投资者可以找到欧洲央行施政的进一步一些线索。
纽约时段,投资者重点关注两项美国数据当周初请失业金数据和进口物价指数,这两项美国数据都会在短线影响市场走势。另外美联储票委费城联储主席哈克还会发表讲话,投资者可以在其中找到哈克对于美联储政策前景的最新观点。当然,投资者还要密切关注美股和油价的走势,从而把握市场情绪变化的方向。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 11月未季调经常帐(亿日元)- | 17199 | 14600 |
07:50 | 日本 | 11月贸易帐(亿日元) | 5876 | 2544 |
13:00 | 日本 | 12月经济观察家现况指数- | 48.6 | -- |
15:45 | 法国 | 12月CPI年率终值(%)- | 0.6 | -- |
17:00 | 意大利 | 11月季调后工业产出月率(%)- | 0.0 | -- |
17:00 | 德国 | 2016年GDP年率(%) | 1.7 | 1.8 |
18:00 | 欧元区 | 11月季调后工业产出月率(%)- | -0.1 | 0.5 |
21:30 | 美国 | 截至1月7日当周初请失业金人数(万)- | 23.5 | -- |
21:30 | 加拿大 | 11月新屋价格指数月率(%)- | 0.4 | 0.3 |
21:30 | 美国 | 12月进口物价指数年率(%)- | -0.1 | 1.75 |
20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要。
21:30 美国费城联储主席、2017年FOMC票委哈克发表讲话。