欧洲时段,欧元区方面,投资者重点关注德国消费信心指数的影响。英国方面,投资者需要密切关注英国四季度GDP的表现,该数据将会给英镑一整天的走势指引方向。分析师指出,2017年英国经济将会放缓至1.3%,相比此前的预估,英国脱欧对英国经济的影响可能将更小,但更持久。
纽约时段,市场又迎来美国一系列重要经济数据的考验。其中,美国的批发库存、初请失业金数据、咨商会领先指标和新屋销售,这些数据向来都能给美元带来较大的波动,投资者应当密切关注。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
09:30 | 中国 | 12月规模以上工业企业利润年率(%)- | 14.5 | -- |
15:00 | 德国 | 2月Gfk消费者信心指数 | 9.9 | 10.0 |
17:00 | 意大利 | 11月季调后零售销售月率(%)- | 1.2 | 0.0 |
17:30 | 英国 | 12月BBA房屋抵押贷款许可件数(万件)- | 4.07 | -- |
17:30 | 英国 | 第四季度GDP年率初值(%)- | 2.2 | 2.1 |
17:30 | 英国 | 1月CBI零售销售差值- | 35 | 27 |
21:30 | 美国 | 12月批发库存月率初值(%) | 1.0 | 0.3 |
21:30 | 美国 | 截至1月21日当周初请失业金人数(万)- | 23.4 | 24.7 |
22:45 | 美国 | 1月Markit服务业PMI初值- | 53.9 | 54.6 |
23:00 | 美国 | 12月谘商会领先指标月率(%)- | 0.0 | 0.5 |
23:00 | 美国 | 12月季调后新屋销售年化数(万户)- | 59.2 | 58.6 |
--:-- 澳大利亚悉尼证券交易所国庆日,休市一天。