欧洲时段,欧元区方面,投资者重点关注德国的进口物价指数。另外法国的消费综合指数和欧元区的货币供应数据,投资者稍加留意即可。
纽约时段,投资者密切关注美国GDP,以及PCE物价指数,密歇根大学消费信心指数等美国重磅数据,料这些美国数据将会给市场带来大幅的波动。虽然中国投资者在除夕夜的欢乐气氛,但有敞口头寸的投资者仍然不能掉以轻心。
另外,交易原油的投资者也可以留意下钻井平台数据对油价的影响。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 日本 | 1月东京CPI年率(%)- | 0.0 | 0.0 |
07:30 | 日本 | 12月全国CPI年率(%)- | 0.5 | 0.2 |
08:30 | 澳大利亚 | 第四季进口物价指数季率(%)- | -1.0 | 0.4 |
08:30 | 澳大利亚 | 第四季PPI年率(%)- | 0.5 | -- |
15:00 | 德国 | 12月进口物价指数月率(%)- | 0.7 | 1.3 |
15:45 | 法国 | 1月消费者综合信心指数 | 99 | 100 |
17:00 | 欧元区 | 12月货币供应M3年率(%)- | 4.8 | 4.9 |
21:30 | 美国 | 12月耐用品订单月率初值(%)- | -4.5 | 2.7 |
21:30 | 美国 | 第四季度实际GDP年化季率初值(%)- | 3.5 | 2.2 |
21:30 | 美国 | 第四季度PCE物价指数年率初值(%)- | 1.0 | -- |
23:00 | 美国 | 1月密歇根大学消费者信心指数终值- | 98.1 | 98.1 |
23:30 | 美国 | 1月20日当周ECRI领先指标- | 145 | -- |
02:00 | 美国 | 1月27日当周贝克休斯总钻井总数(口)- | 694 | -- |
--:-- 中国上海证券交易所、深圳证券交易所除夕夜,休市一天
--:-- 香港香港证券交易所除夕夜,休市一天
--:-- 韩国首尔证券交易所除夕夜,休市一天
--:-- 美国华盛顿 英国首相特雷莎·梅访问美国,并与美国总统特朗普会晤