欧洲时段,欧元区方面,投资者重点关注欧元区的经济景气指数和消费者信心指数两项数据。另外,投资者还要密切关注德国的通胀数据。
纽约时段,美国一系列重要数据来袭。其中PCE物价指数、个人支出月率以及成屋签约销售向来都能给市场带来较大的波动。另外,投资者还要关注美股和油价的走势,从而判断市场情绪变化的方向。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 12月季调后零售销售月率(%)- | 0.2 | -0.4 |
18:00 | 欧元区 | 1月经济景气指数- | 107.8 | -- |
18:00 | 欧元区 | 1月消费者信心指数终值 | -4.9 | -- |
21:00 | 德国 | 1月CPI年率初值(%)- | 1.7 | -- |
21:30 | 美国 | 12月PCE物价指数年率(%)- | 1.4 | -- |
21:30 | 美国 | 12月个人支出月率(%)- | 0.2 | 0.5 |
23:00 | 美国 | 12月季调后成屋签约销售指数月率(%)- | -2.5 | 1.3 |
23:30 | 美国 | 1月达拉斯联储商业活动指数- | 15.5 | 15.5 |
中国、韩国、中国香港、中国台湾春节假期休市。