欧洲时段,市场经济数据稀少,投资者稍加留意欧洲央行公布的1月份货币政策会议纪要。市场行情的走势更倾向于技术上给出的方向。
纽约时段,市场又迎来美国一系列重要数据的考验。投资者重点关注美国的初请失业金数据和房市数据。当然在关注美国数据的同时也要关注美股和油价的走势。特朗普的税改政策能否再度支撑美股上涨,值得投资者密切关注。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
08:30 | 澳大利亚 | 1月季调后失业率(%)- | 5.8 | 5.8 |
08:30 | 澳大利亚 | 1月就业人口(万人) | 1.35 | 1.00 |
21:30 | 美国 | 2月费城联储制造业指数- | 23.6 | 15.0 |
21:30 | 美国 | 截至2月11日当周初请失业金人数(万)- | 23.4 | -- |
21:30 | 美国 | 1月营建许可总数(万户)- | 122.8 | 122.8 |
21:30 | 美国 | 1月新屋开工总数年化(万户)- | 122.6 | 122.6 |
20:30 欧洲央行公布1月货币政策会议纪要。