欧洲时段,欧元区方面,投资者只需要关注德国工业产出数据,该数据会对欧元短线走势造成影响。
纽约时段,投资者需要密切关注美国公布的两项数据,其中素有小非农之称的美国ADP就业人数数据将会对周五的非农就业数据有重要的指引作用。另外交易原油的投资者也要密切关注EIA原油库存数据给油价带来的影响,同时也要关注EIA公布的月度短期能源展望报告。此外,投资者还需要关注CERA能源周的新闻和消息。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:50 | 日本 | 第四季季调后实际GDP季率终值(%)- | 0.2 | 0.4 |
07:50 | 日本 | 1月贸易帐(亿日元) | 8068 | -8002 |
07:50 | 日本 | 1月未季调经常帐(亿日元)- | 11122 | 2700 |
10:00 | 中国 | 2月贸易帐-人民币计价(亿元)- | 3545.26 | 1725.0 |
10:30 | 中国 | 2月贸易帐-美元计价(亿美元)- | 513.47 | 270.0 |
15:00 | 德国 | 1月季调后工业产出月率(%)- | -3 | 2.7 |
15:45 | 法国 | 1月贸易帐(亿欧元)- | -34.21 | -38.00 |
21:15 | 美国 | 2月ADP就业人数(万) | 24.6 | 18.5 |
21:30 | 加拿大 | 1月营建许可月率(%) | -6.6 | 3.0 |
23:00 | 美国 | 1月批发库存月率终值(%)- | -0.1 | -0.1 |
23:30 | 美国 | 3月3日当周EIA原油库存变动(万桶)- | 150.1 | -- |
--:-- 美国能源信息署(EIA)公布月度短期能源展望报告。
--:-- 剑桥能源研究协会(CERA)年度行业会议将于周一至周五(3月6日-3月10日)召开,包括沙特、海湾地区、俄罗斯、巴西、墨西哥、美国页岩油生产的相关人士将会出席本次会议。