欧洲时段,欧元区方面,投资者需要密切关注德国的就业数据,以及欧元区的CPI数据,如果德国就业良好且欧元区CPI进一步回升,那么欧元将会受到提振。英国方面,投资者需要密切关注英国四季度GDP数据,本周英国开启脱欧进程施压英镑,但英国近来经济数据表现都比较不错,投资者关注本次GDP数据,如果数据表现良好,英镑有望获得提振。
纽约时段,一系列美国密集经济数据来袭,投资者需要关注美国个人支出、PCE物价指数以及密歇根大学消费信心指数等重要数据的表现,另外美联储票委卡什卡里还会发表讲话,投资者也要留意。另外交易加元的投资者还需要密切关注加拿大的GDP数据。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
07:30 | 日本 | 3月东京CPI年率(%) | -0.3 | -0.2 |
07:30 | 日本 | 2月失业率(%) | 3 | 3 |
07:30 | 日本 | 2月全国CPI年率(%) | 0.4 | 0.2 |
08:30 | 澳大利亚 | 2月私营企业贷款月率(%) | 0.2 | 0.5 |
09:00 | 中国 | 3月官方制造业PMI | 51.6 | 51.7 |
14:00 | 英国 | 3月Nationwide房价指数月率(%) | 0.6 | 0.3 |
14:00 | 德国 | 2月实际零售销售月率(%) | -1.0 | 0.7 |
15:55 | 德国 | 3月季调后失业率(%) | 5.9 | 5.9 |
15:55 | 德国 | 3月季调后失业人数变动(万人) | -1.5 | -1.0 |
16:30 | 英国 | 第四季度GDP年率终值(%) | 2.0 | 2.0 |
16:30 | 英国 | 第四季度商业投资总值年率终值(%) | -0.9 | -0.9 |
16:30 | 英国 | 第四季度经常帐(亿英镑) | -255 | -160 |
17:00 | 欧元区 | 3月未季调CPI年率(%) | 2.0 | 1.8 |
20:30 | 加拿大 | 1月季调后GDP月率(%) | 0.3 | 0.3 |
20:30 | 美国 | 2月个人支出月率(%) | 0.2 | 0.2 |
20:30 | 美国 | 2月PCE物价指数年率(%) | 1.9 | |
21:45 | 美国 | 3月芝加哥PMI | 57.4 | 56.9 |
22:00 | 美国 | 3月密歇根消费信心指数终值 | 97.6 | 97.6 |
22:30 | 美国 | 3月24日当周ECRI领先指标 | 144.6 | |
01:00 | 美国 | 3月31日当周贝克休斯钻井数(口) | 809 |
22:00 美国明尼阿波利斯联储主席、2017年FOMC票委卡什卡里发表讲话。