欧洲时段,欧元区方面,投资者关注德国的IFO商业景气指数;英国方面,留意英国CBI工业订单差值。德国和英国的数据会给市场短线波动带来一些影响。
纽约时段,美国方面经济数据较少,投资者主要关注美联储票委卡什卡里的讲话,另外,投资者还要关注美股和油价的走势,从而把握市场风险情绪的变化。
重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | |
07:01 | 英国 | 4月Rightmove平均房屋要价指数月率(%) | 1.3 | ||
13:00 | 日本 | 2月领先指标终值 | 104.4 | ||
13:00 | 日本 | 3月超市销售年率(%) | -3.3 | ||
16:00 | 德国 | 4月IFO商业景气指数 | 112.3 | ||
18:00 | 英国 | 4月CBI工业订单差值 | 8 | ||
20:30 | 加拿大 | 2月批发销售月率(%) | 3.3 | ||
22:30 | 美国 | 4月达拉斯联储商业活动指数 | 16.9 |
23:30 美国明尼阿波利斯联储主席、2017年FOMC票委卡什卡里在加州大学洛杉矶分校发表讲话。