特朗普总统在1月20日宣誓就职,此前市场一直对特朗普十分期待,不过他上任以来的很多竞选承诺都没有顺利的实现,当前市场正在怀疑特朗普的税改、基础设施建设以及放松监管等政策,但是市场仍然对特朗普充满信心,认为他的政策最终会付诸实施。
如果我们把美国股市的走势作为衡量特朗普政绩的其中一个指标,通过历史上不同时期美国总统上任100天后股市走势的对比,我来看一看特朗普的100天究竟表现如何?
到目前为止,在特朗普就任的前96天,道琼斯工业平均指数上涨了6.40%,标准普尔500指数上涨了5.52%。从走势上而言,股票市场的表现还是非常积极的,这说明市场对特朗普施政还是很有信心。
但是,从另一个角度上来看,特朗普在制定医疗保健法案方面却遭受了重大挫折,这让投资者怀疑这位房地产大亨的谈判技巧。此外,当前地缘风险也不得不让人警惕,叙利亚和朝鲜问题都是当前市场关注的焦点,美国白宫与俄罗斯的紧张关系也会破坏市场看涨的情绪。
我们先来看一看美国历届总统就职100天,1923年标普500指数自创立以来的走势的表现:
美国历届总统名称 | 在职100日时间 | 标普500指数变动 |
富兰克林·罗斯福(D) | 1933年6月12日 | 86.47% |
富兰克林·罗斯福 | 1945年4月30日 | 10.42% |
约翰·肯尼迪(D) | 1961年4月30日 | 8.92% |
巴拉克·奥巴马(D) | 2009年4月30日 | 8.39% |
乔治H.W.布什(R) | 1989年4月30日 | 8.03% |
巴拉克·奥巴马 | 2013年5月1日 | 6.51% |
唐纳德·特朗普 | 2017年4月29日 | |
德怀特·艾森豪威尔(R) | 1957年5月1日 | 3.65% |
威廉·克林顿(D) | 1997年4月30日 | 3.17% |
林登·约翰逊(D) | 1965年4月30日 | 2.90% |
理查德·尼克松(R) | 1969年4月30日 | 1.97% |
罗纳德·里根 | 1985年5月1日 | 1.79% |
威廉·克林顿 | 1993年4月30日 | 1.57% |
罗纳德·里根 | 1985年5月1日 | 0.88% |
赫伯特胡佛(R) | 1929年6月12日 | -0.16% |
乔治·W·布什(R&D) | 2005年4月30日 | -1.58% |
吉米·卡特(D) | 1977年4月30日 | -4.40% |
哈里·杜鲁门(D) | 1949年4月30日 | -4.90% |
德怀特·艾森豪威尔 | 1953年4月30日 | -5.81% |
乔治·W·布什 | 2001年4月30日 | -6.93% |
富兰克林·罗斯福 | 1937年4月30日 | -7.90% |
理查德·尼克松 | 1973年4月30日 | -9.94% |
富兰克林·罗斯福 | 1941年4月30日 | -11.08% |
我们再来看一看在更加久远的120年历史中,道琼斯指数在美国历届总统就职100天后的走势表现:
总统 | 在职100日时间 | 道琼斯指数变动 |
富兰克林·罗斯福(D) | 1933年6月12日 | 79.70% |
威廉·塔夫脱(R) | 1903年6月12日 | 14.99% |
威廉·麦金利(R) | 1901年12月12日 | 13.27% |
富兰克林·罗斯福 | 1945年4月30日 | 8.34% |
乔治H.W.布什(R) | 1989年4月30日 | 8.21% |
巴拉克·奥巴马(D) | 2013年5月1日 | 7.70% |
约翰·肯尼迪(D) | 1961年4月30日 | 6.99% |
唐纳德·特朗普 | 2017年4月29日 | |
威廉·克林顿(D) | 1993年4月30日 | 5.72% |
罗纳德·里根 | 1981年4月30日 | 4.95% |
德怀特·艾森豪威尔(R) | 1957年5月1日 | 4.17% |
卡尔文·柯立芝(R) | 1925年6月12日 | 4.15% |
伍德罗·威尔逊(D) | 1917年6月13日 | 3.44% |
林登·约翰逊(D) | 1965年4月30日 | 3.02% |
巴拉克·奥巴马 | 2009年4月30日 | 2.76% |
威廉·克林顿 | 1997年4月30日 | 2.41% |
理查德·尼克松(R) | 1969年4月30日 | 2.03% |
乔治·W·布什 | 2001年4月30日 | 1.39% |
罗纳德·里根 | 1985年5月1日 | -1.53% |
西奥多罗斯福(R) | 1905年12月12日 | -2.01% |
赫伯特胡佛(R) | 1929年6月12日 | -2.29% |
乔治·W·布什 | 2005年4月30日 | -2.66% |
威廉麦金利 | 1897年6月2日 | -2.71% |
吉米·卡特(D) | 1977年4月30日 | -3.35% |
哈里·杜鲁门 | 1949年4月30日 | -4.01% |
德怀特·艾森豪威尔 | 1953年4月30日 | -4.60% |
富兰克林·罗斯福 | 1937年4月30日 | -6.29% |
沃伦·哈定(R) | 1921年12月12日 | -7.20% |
伍德罗·威尔逊 | 1913年6月12日 | -7.97% |
理查德·尼克松 | 1973年4月30日 | -10.21% |
富兰克林·罗斯福 | 1941年4月30日 | -10.60% |
可以肯定的是,通过观察标普500指数和道琼斯指数的走势,我们从美国历届总统上任后股市走势的对比上,可以发现特朗普总统的排名还是相当靠前的,这反映了市场对特朗普的信心。然而,市场的信心还会延续下去吗?这就要看在今后的日子里,特朗普所计划的税改计划能否顺利的推出了。