本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0628 | 1.0620 | 1.2451 | 1.2438 |
1.0632 | 1.0617 | 1.2457 | 1.2430 |
1.0636 | 1.0613 | 1.2465 | 1.2424 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
154.2760 | 154.1410 | 0.9128 | 0.9106 |
154.3420 | 154.0720 | 0.9138 | 0.9093 |
154.4110 | 154.0060 | 0.9151 | 0.9083 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2389.3770 | 2377.2170 | 28.9757 | 28.7957 |
2396.8730 | 2372.5530 | 29.0673 | 28.7073 |
2401.5370 | 2365.0570 | 29.1557 | 28.6157 |
美原油:
阻力:86.60;87.60;90.00;
支撑:85.40;84.10;82.60。