德国商业银行

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.0857 0.0064 0.6%
英镑美元 1.2979 0.0056 0.44%
美元指数 103.79 -0.40 -0.38%
美元人民币 7.27 0.00 -0.03%
美元日元 150.07 0.47 0.32%
现货白银 33.731 0.067 0.2%
现货黄金 3,121.73 7.70 0.25%
美原油 71.79 0.59 0.83%
澳元美元 0.6296 0.0019 0.31%
美元加元 1.4316 0.0014 0.1%
上证指数 3,350.13 1.69 0.05%
日经225 35,725.87 101.39 0.28%
英国FT 8,608.48 -26.32 -0.3%
德国DAX 22,390.84 -149.14 -0.66%
纳斯达克 17,539.79 89.90 0.52%
Baidu
map