基本金属

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1337 0.0024 0.21%
英镑美元 1.3269 0.0017 0.13%
美元指数 99.69 -0.21 -0.21%
美元人民币 7.30 0.01 0.13%
美元日元 142.83 -0.62 -0.43%
现货白银 33.389 -0.163 -0.49%
现货黄金 3,332.57 44.39 1.35%
美原油 62.36 0.09 0.14%
澳元美元 0.6359 0.0001 0.01%
美元加元 1.3868 -0.0008 -0.06%
上证指数 3,302.69 6.33 0.19%
日经225 35,055.82 187.19 0.54%
英国FT 8,403.18 74.58 0.9%
德国DAX 21,961.97 668.44 3.14%
纳斯达克 16,708.05 407.63 2.5%
Baidu
map