金银油期货

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1409 -0.0011 -0.1%
英镑美元 1.3315 -0.0013 -0.1%
美元指数 99.09 0.12 0.12%
美元人民币 7.31 0.00 -0%
美元日元 141.79 0.21 0.15%
现货白银 32.832 0.348 1.07%
现货黄金 3,383.86 2.91 0.09%
美原油 64.07 0.40 0.63%
澳元美元 0.6400 0.0035 0.55%
美元加元 1.3821 0.0013 0.1%
上证指数 3,299.05 -0.71 -0.02%
日经225 34,710.29 489.69 1.43%
英国FT 8,328.60 52.94 0.64%
德国DAX 21,293.53 87.67 0.41%
纳斯达克 16,300.42 429.52 2.71%
Baidu
map