美元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1176 -0.0001 -0.01%
英镑美元 1.3411 -0.0003 -0.03%
美元指数 100.59 0.03 0.03%
美元人民币 7.01 -0.02 -0.33%
美元日元 144.98 0.19 0.13%
现货白银 31.987 -0.006 -0.02%
现货黄金 2,672.22 -0.03 -0%
美原油 67.55 -0.12 -0.18%
澳元美元 0.6899 0.0004 0.06%
美元加元 1.3472 0.0008 0.06%
上证指数 3,000.95 104.64 3.61%
日经225 38,925.63 1,055.37 2.79%
英国FT 8,284.91 16.21 0.2%
德国DAX 19,238.36 319.86 1.69%
纳斯达克 18,190.29 108.09 0.6%
Baidu
map