加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1097 -0.0065 -0.58%
英镑美元 1.3271 -0.0050 -0.37%
美元指数 101.13 0.39 0.39%
美元人民币 7.06 0.01 0.15%
美元日元 143.59 -0.30 -0.21%
现货白银 30.371 -0.773 -2.48%
现货黄金 2,617.18 -4.80 -0.18%
美原油 71.05 0.05 0.07%
澳元美元 0.6810 0.0004 0.05%
美元加元 1.3570 0.0003 0.02%
上证指数 2,748.92 12.11 0.44%
日经225 37,723.91 568.58 1.53%
英国FT 8,243.11 13.12 0.16%
德国DAX 18,754.05 34.04 0.18%
纳斯达克 17,948.32 -65.66 -0.36%
Baidu
map