加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1163 0.0002 0.02%
英镑美元 1.3299 0.0017 0.13%
美元指数 100.73 0.10 0.1%
美元人民币 7.05 -0.01 -0.19%
美元日元 143.68 1.06 0.74%
现货白银 31.217 0.454 1.48%
现货黄金 2,608.77 22.16 0.86%
美原油 71.13 -0.03 -0.04%
澳元美元 0.6813 0.0000 -0%
美元加元 1.3565 0.0008 0.06%
上证指数 2,736.81 0.79 0.03%
日经225 37,723.91 568.58 1.53%
英国FT 8,271.60 -57.12 -0.69%
德国DAX 18,824.15 -178.23 -0.94%
纳斯达克 18,013.98 440.68 2.51%
Baidu
map