加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1147 0.0015 0.13%
英镑美元 1.3347 0.0025 0.18%
美元指数 100.80 -0.12 -0.12%
美元人民币 7.02 -0.02 -0.26%
美元日元 144.76 0.01 0.01%
现货白银 31.892 0.106 0.33%
现货黄金 2,662.47 5.58 0.21%
美原油 69.04 -0.65 -0.93%
澳元美元 0.6858 0.0036 0.52%
美元加元 1.3464 -0.0020 -0.15%
上证指数 2,956.68 60.37 2.08%
日经225 38,837.71 967.45 2.55%
英国FT 8,268.70 -14.06 -0.17%
德国DAX 18,923.10 -73.53 -0.39%
纳斯达克 18,082.21 7.68 0.04%
Baidu
map