加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1147 0.0015 0.13%
英镑美元 1.3346 0.0024 0.18%
美元指数 100.81 -0.12 -0.12%
美元人民币 7.02 -0.02 -0.26%
美元日元 144.77 0.02 0.01%
现货白银 31.906 0.120 0.38%
现货黄金 2,662.95 6.06 0.23%
美原油 68.87 -0.82 -1.18%
澳元美元 0.6857 0.0035 0.51%
美元加元 1.3464 -0.0020 -0.15%
上证指数 2,956.96 60.65 2.09%
日经225 38,839.82 969.56 2.56%
英国FT 8,268.70 -14.06 -0.17%
德国DAX 18,918.50 -78.13 -0.41%
纳斯达克 18,082.21 7.68 0.04%
Baidu
map