加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1161 0.0000 -0%
英镑美元 1.3298 0.0016 0.12%
美元指数 100.76 0.12 0.12%
美元人民币 7.05 -0.02 -0.3%
美元日元 143.79 1.17 0.82%
现货白银 31.169 0.406 1.32%
现货黄金 2,611.99 25.38 0.98%
美原油 70.72 -0.44 -0.62%
澳元美元 0.6808 -0.0005 -0.07%
美元加元 1.3564 0.0006 0.04%
上证指数 2,736.81 0.79 0.03%
日经225 37,723.91 568.58 1.53%
英国FT 8,245.02 -83.70 -1%
德国DAX 18,822.19 -180.19 -0.95%
纳斯达克 18,013.98 440.68 2.51%
Baidu
map