加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1173 0.0012 0.11%
英镑美元 1.3321 0.0039 0.29%
美元指数 100.55 -0.09 -0.09%
美元人民币 7.05 -0.02 -0.25%
美元日元 142.83 0.21 0.15%
现货白银 31.182 0.419 1.36%
现货黄金 2,605.04 18.43 0.71%
美原油 71.09 -0.07 -0.1%
澳元美元 0.6821 0.0007 0.11%
美元加元 1.3558 0.0000 -0%
上证指数 2,738.72 2.70 0.1%
日经225 37,723.91 568.58 1.53%
英国FT 8,328.72 75.04 0.91%
德国DAX 19,000.25 288.76 1.54%
纳斯达克 18,013.98 440.68 2.51%
Baidu
map