加元

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1020 0.0064 0.59%
英镑美元 1.2828 0.0064 0.5%
美元指数 102.44 -0.52 -0.5%
美元人民币 7.35 0.01 0.12%
美元日元 145.49 -0.73 -0.5%
现货白银 29.845 0.062 0.21%
现货黄金 3,006.59 24.64 0.83%
美原油 57.31 -2.27 -3.81%
澳元美元 0.5986 0.0030 0.5%
美元加元 1.4220 -0.0044 -0.31%
上证指数 3,094.03 -51.52 -1.64%
日经225 32,075.87 -936.71 -2.84%
英国FT 7,910.53 208.45 2.71%
德国DAX 20,280.26 490.64 2.48%
纳斯达克 15,267.91 -335.35 -2.15%
Baidu
map