标普500指数

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.0954 0.0049 0.45%
英镑美元 1.2791 0.0069 0.55%
美元指数 102.98 -0.46 -0.45%
美元人民币 7.34 0.02 0.21%
美元日元 147.07 -0.73 -0.5%
现货白银 30.442 0.379 1.26%
现货黄金 3,016.89 35.03 1.17%
美原油 61.54 0.84 1.38%
澳元美元 0.6080 0.0098 1.63%
美元加元 1.4160 -0.0086 -0.6%
上证指数 3,145.55 48.97 1.58%
日经225 33,012.58 1,876.00 6.03%
英国FT 7,965.47 263.39 3.42%
德国DAX 20,383.18 593.56 3%
纳斯达克 16,190.70 587.44 3.76%
Baidu
map