黄金交易提醒

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1049 0.0038 0.34%
英镑美元 1.3094 0.0052 0.4%
美元指数 101.48 -0.27 -0.26%
美元人民币 7.12 0.00 0%
美元日元 142.36 0.01 0%
现货白银 29.806 1.155 4.03%
现货黄金 2,553.35 42.02 1.67%
美原油 69.17 1.86 2.76%
澳元美元 0.6709 0.0036 0.54%
美元加元 1.3586 0.0011 0.08%
上证指数 2,717.12 -4.68 -0.17%
日经225 36,833.27 1,213.50 3.41%
英国FT 8,240.97 47.03 0.57%
德国DAX 18,518.39 188.12 1.03%
纳斯达克 17,519.48 123.95 0.71%
Baidu
map