黄金交易提醒

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1047 0.0035 0.32%
英镑美元 1.3092 0.0050 0.38%
美元指数 101.50 -0.25 -0.24%
美元人民币 7.12 0.00 -0%
美元日元 142.41 0.05 0.04%
现货白银 29.783 1.132 3.95%
现货黄金 2,553.19 41.86 1.67%
美原油 69.09 1.78 2.64%
澳元美元 0.6709 0.0035 0.52%
美元加元 1.3587 0.0013 0.09%
上证指数 2,717.12 -4.68 -0.17%
日经225 36,833.27 1,213.50 3.41%
英国FT 8,240.97 47.03 0.57%
德国DAX 18,518.39 188.12 1.03%
纳斯达克 17,531.94 136.41 0.78%
Baidu
map