黄金交易提醒

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1038 0.0026 0.24%
英镑美元 1.3087 0.0044 0.34%
美元指数 101.58 -0.16 -0.16%
美元人民币 7.12 0.00 -0.01%
美元日元 142.61 0.25 0.18%
现货白银 29.707 1.056 3.69%
现货黄金 2,547.54 36.21 1.44%
美原油 69.14 1.83 2.72%
澳元美元 0.6696 0.0023 0.34%
美元加元 1.3597 0.0023 0.17%
上证指数 2,717.12 -4.68 -0.17%
日经225 36,833.27 1,213.50 3.41%
英国FT 8,240.97 47.03 0.57%
德国DAX 18,518.39 188.12 1.03%
纳斯达克 17,447.56 52.03 0.3%
Baidu
map