美联储(FED)

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1045 0.0033 0.3%
英镑美元 1.3091 0.0049 0.38%
美元指数 101.53 -0.22 -0.21%
美元人民币 7.12 0.00 0%
美元日元 142.51 0.16 0.11%
现货白银 29.762 1.111 3.88%
现货黄金 2,550.85 39.52 1.57%
美原油 69.30 1.99 2.96%
澳元美元 0.6703 0.0030 0.45%
美元加元 1.3592 0.0018 0.13%
上证指数 2,717.12 -4.68 -0.17%
日经225 36,833.27 1,213.50 3.41%
英国FT 8,240.97 47.03 0.57%
德国DAX 18,518.39 188.12 1.03%
纳斯达克 17,493.78 98.24 0.56%
Baidu
map