(德)德国商业银行

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.0799 0.0006 0.06%
英镑美元 1.2926 0.0004 0.03%
美元指数 104.18 -0.01 -0.01%
美元人民币 7.27 0.00 -0.04%
美元日元 149.88 0.29 0.19%
现货白银 33.817 0.153 0.45%
现货黄金 3,132.10 18.07 0.58%
美原油 71.29 0.09 0.13%
澳元美元 0.6297 0.0020 0.31%
美元加元 1.4296 -0.0006 -0.04%
上证指数 3,360.25 11.81 0.35%
日经225 35,641.75 17.27 0.05%
英国FT 8,634.80 51.99 0.61%
德国DAX 22,539.98 376.49 1.7%
纳斯达克 17,449.89 150.60 0.87%
Baidu
map