(美)GDP

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1176 0.0015 0.13%
英镑美元 1.3324 0.0042 0.32%
美元指数 100.51 -0.13 -0.13%
美元人民币 7.05 -0.02 -0.23%
美元日元 142.61 -0.01 -0.01%
现货白银 31.200 0.437 1.42%
现货黄金 2,605.74 19.13 0.74%
美原油 71.11 -0.05 -0.07%
澳元美元 0.6822 0.0009 0.13%
美元加元 1.3557 -0.0001 -0.01%
上证指数 2,738.53 2.51 0.09%
日经225 37,723.91 568.58 1.53%
英国FT 8,328.72 75.04 0.91%
德国DAX 18,843.12 131.63 0.7%
纳斯达克 18,013.98 440.68 2.51%
Baidu
map