(NZ)CPI

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1101 -0.0008 -0.07%
英镑美元 1.3171 -0.0008 -0.06%
美元指数 101.02 -0.04 -0.04%
美元人民币 7.09 0.00 0.06%
美元日元 142.36 -1.06 -0.74%
现货白银 28.497 -0.304 -1.06%
现货黄金 2,508.49 -8.08 -0.32%
美原油 68.71 -0.44 -0.64%
澳元美元 0.6712 -0.0027 -0.4%
美元加元 1.3526 0.0024 0.18%
上证指数 2,765.81 -22.50 -0.81%
日经225 36,391.47 -265.62 -0.72%
英国FT 8,202.57 -39.14 -0.47%
德国DAX 18,500.38 -76.12 -0.41%
纳斯达克 16,855.56 -272.10 -1.59%
Baidu
map