黄金(期货专栏)

【免责声明】本栏目文章仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

行情

欧元美元 1.1013 -0.0006 -0.06%
英镑美元 1.3022 -0.0057 -0.44%
美元指数 101.67 -0.01 -0%
美元人民币 7.12 0.00 -0.01%
美元日元 141.45 -0.98 -0.69%
现货白银 28.474 0.097 0.34%
现货黄金 2,513.24 -3.29 -0.13%
美原油 66.54 0.79 1.2%
澳元美元 0.6646 -0.0006 -0.09%
美元加元 1.3598 -0.0011 -0.08%
上证指数 2,721.80 -22.39 -0.82%
日经225 35,619.77 -539.39 -1.49%
英国FT 8,196.06 -9.92 -0.12%
德国DAX 18,349.95 84.03 0.46%
纳斯达克 16,901.05 -124.83 -0.73%
Baidu
map