各大投行对油价今明两年预估汇总

舒冰 2015-05-11 14:53 来源:【原创】
本文共2054字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——国际原油价格周一(5月11日)维持坚挺,窄幅整理于年内高点附近,NYMEX 6月原油期货目前暂报59.36美元/桶。布伦特原油上周五在上涨一个月后首次周线收低,市场重新忧虑全球供应过剩。美国原油连升第八周,受助于美国就业数据和美国飓风季首个风暴形成的消息。
汇通财经APP讯——

国际原油价格周一(5月11日)维持坚挺,窄幅整理于年内高点附近,NYMEX 6月原油期货目前暂报59.36美元/桶。布伦特原油上周五在上涨一个月后首次周线收低,市场重新忧虑全球供应过剩。美国原油连升第八周,受助于美国就业数据和美国飓风季首个风暴形成的消息。
图片点击可在新窗口打开查看
以下为各家银行分析师对今明两年油价的预估(价格按每桶计,预期按修改日期排序):

银行 布伦特原油 WTI原油 修改日期

2015年 2016年 2015年 2016年

法国巴黎银行 $62 $76 $55 $70 5月8日

摩根大通 $62 $72 $55 $64 5月5日

巴克莱 $60 $68 $54 $64 4月28日

美银美林 $58 $62 $53 $57 4月24日

法国兴业银行 $59.54 -- $53.62 -- 4月24日

麦格理 $56 $68 $52 $62 4月14日

瑞士信贷 $60.53 $76 $57.14 $72 4月2日

巴克莱银行 $51 $60 $46 $57 2月27日

渣打银行 $76 $100 $67 $93 2月27日

Citi Research $54 $69 $46 $61 2月9日

巴克莱银行 $44 $60 $42 $57 1月28日

瑞银 $52.5 $67.5 $49 $62.5 1月26日

汇丰控股 $62.5 $75 $59.5 $71 1月15日

穆迪 $55 $65 $52 $62 1月15日

Jefferies $50.25 $67.50 $47.25 $62.25 1月15日

澳新银行 $50 -- $48 -- 1月15日

Raiffeisen银行$58 $77 $55 $73 1月13日

荷兰银行 $60 $75 $55 $70 1月12日

高盛 $50.40 $70 $47.15 $65 1月11日

Intesa Sanpaolo $57 $69 $54.50 $66.50 1月9日

德意志银行 $59.40 $70 $55.40 $65 1月9日

法国兴业银行 $55 $65 $51 $60 1月9日

法国巴黎银行 $60 $75 $55 $70 1月8日

Bernstein $80 $90 $75 $85 1月5日

Citi Research $63 $70 $55 $62 1月4日

德意志银行 $72.50 $77 $67.50 $72 12月16日

德国商业银行 $73 $83 $69 $80 12月11日

美银美林 $77 -- $72 -- 12月9日

瑞士信贷 $75.25 $80 $70 $75 12月2日

巴克莱银行 $72 -- $66 -- 12月1日

法国兴业银行 $70 $70 $65 $65 12月1日

法国兴业银行 $90 $90 $82 $81 11月25日

汇丰控股 $90 $95 $86 $92 11月19日

摩根大通 $82 $87.75 $77.25 $80.75 11月7日

巴克莱银行 $93 -- $85 -- 10月28日

德意志银行 $88.75 $90 $80.50 $80 10月24日

高盛集团 $83.75 $90 $73.75 $80 10月26日

德国商业银行 $85 -- $82 -- 10月24日

渣打银行 $105 $115 $99 $104 10月21日

花旗集团 $95.50 $95 $87.50 $85 10月21日

Jefferies $90 $98 $84 $92 10月21日

法国巴黎银行 $97 -- $88 -- 10月15日

美银美林 $98 -- $90 -- 10月14日

瑞士信贷 $97 $93 $89 -- 9月30日

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

0
精选文章

行情

欧元美元 1.1131 -0.0031 -0.28%
英镑美元 1.3328 0.0007 0.05%
美元指数 100.88 0.14 0.14%
美元人民币 7.06 0.01 0.11%
美元日元 143.83 -0.06 -0.04%
现货白银 30.883 -0.261 -0.84%
现货黄金 2,628.31 6.32 0.24%
美原油 71.11 0.11 0.15%
澳元美元 0.6839 0.0033 0.48%
美元加元 1.3534 -0.0033 -0.24%
上证指数 2,748.92 12.11 0.44%
日经225 37,723.91 568.58 1.53%
英国FT 8,243.14 13.15 0.16%
德国DAX 18,853.26 133.25 0.71%
纳斯达克 17,948.32 -65.66 -0.36%
Baidu
map